Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế;
Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của bệnh viện;
Bệnh viện Da liễu Hà Nội sau khi có kết quả khảo sát thời gian chờ đợi của người bệnh theo từng giai đoạn và cam kết thời gian khám và chờ khám trung bình theo từng giai đoạn như sau:
I. THỜI GIAN CHỜ KHÁM TRUNG BÌNH THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
STT | NỘI DUNG CHỜ KHÁM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
| THỜI GIAN CHỜ TRUNG BÌNH
|
1 | Thời gian đăng ký khám bệnh | 2 phút 30 giây |
2 | Thời gian chờ khám | 9 phút |
3 | Thời gian chờ làm xét nghiệm | 10 phút |
4 | Thời gian chờ làm siêu âm | 5 phút |
5 | Thời gian chờ làm phân tích da | 5 phút |
6 | Thời gian chờ làm chăm sóc da | 5 phút |
7 | Thời gian chờ làm thủ thuật, tiểu phẫu thuật | 30 phút |
8 | Thời gian chờ lấy thuốc | 5 phút 30 giây |
II. THỜI GIAN KHÁM BỆNH TRUNG BÌNH
STT | NỘI DUNG KHÁM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN | THỜI GIAN CHỜ TRUNG BÌNH |
1 | Khám bệnh (khám và lấy thuốc) | 30 phút |
2 | Khám bệnh và làm xét nghiệm cơ bản (Nấm, Huyết học, sinh hóa) | 1 tiếng 30 phút |
3 | Khám bệnh và siêu âm | 1 tiếng |
4 | Thời gian khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm, phân tích da | 2 tiếng |
5 | Thời gian khám bệnh, xét nghiệm, siêu âm, phân tích da, làm thủ thuật/tiểu phẫu thuật | 3 tiếng |
6 | Thời gian làm chăm sóc da | 50 phút |
7 | Thời gian châm cứu điều trị đau sau zona | 50 phút |
8 | Thời gian cấy chỉ điều trị mày đay/rối loạn thần kinh thực vật | 30 phút |
Chi tiết xem file đính kèm