SỞ Y TẾ HÀ NỘI | |||
---|---|---|---|
BỆNH VIỆN DA LIỄU | |||
BẢNG GIÁ | |||
KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ | |||
(Ban hành theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp) | |||
TT | MÃ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ (đ) |
1 | 05.1897 | Khám Da liễu | 33000 |
2 | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40000 |
3 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21400 |
4 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21400 |
5 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21400 |
6 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21400 |
7 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21400 |
8 | 23.0029.1473 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12800 |
9 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21400 |
10 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21400 |
11 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26800 |
12 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26800 |
13 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26800 |
14 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26800 |
15 | 24.0003.1715 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 236000 |
16 | 24.0039.1714 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | 67200 |
17 | 24.0049.1714 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 67200 |
18 | 24.0305.1674 | Demodex soi tươi | 41200 |
19 | 24.0317.1674 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 41200 |
20 | 24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi | 41200 |
21 | 24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | 67200 |
22 | 24.0318.1674 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41200 |
23 | 24.0321.1674 | Vi nấm nhuộm soi | 41200 |
24 | 24.0060.1627 | Chlamydia test nhanh | 70800 |
25 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53000 |
26 | 24.0099.1707 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng [Định lượng] | 86100 |
27 | 24.0099.1708 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng [Định tính] | 37800 |
28 | 24.0100.1709 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng [Định lượng] | 176000 |
29 | 24.0100.1710 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng [Định tính] | 53000 |
30 | 22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 62900 |
31 | 22.0005.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK), bằng máy tự động | 40000 |
32 | 22.0013.1242 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 102000 |
33 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 42900 |
34 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27300 |
35 | 22.0152.1609 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 55700 |
36 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 42100 |
37 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 42100 |
38 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 42100 |
39 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 42100 |
40 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 42100 |
41 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 42100 |
42 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 42100 |
43 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 42100 |
44 | 18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | 42100 |
45 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 42100 |
46 | 18.0013.0001 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 42100 |
47 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 42100 |
48 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 42100 |
49 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 42100 |
50 | 05.0004.0334 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 658000 |
51 | 05.0005.0329 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 325000 |
52 | 05.0010.0329 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 325000 |
53 | 05.0013.0326 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 350000 |
54 | 05.0025.0331 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | 1180000 |
55 | 05.0051.0324 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 327000 |
56 | 05.0029.0330 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 1025000 |
57 | 05.0023.0333 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 277000 |
58 | 05.0032.0335 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 720000 |
59 | 05.0042.0275 | Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ | 33400 |
60 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 60700 |
61 | 28.0009.1044 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 697000 |
62 | 28.0010.1044 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên | 697000 |
63 | 28.0159.1044 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai | 697000 |
64 | 05.0073.0332 | Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt | 735000 |
65 | 23.0007.1494 | Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp | 735000 |
66 | 08.0413.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 64200 |
67 | 08.0414.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 64200 |
68 | 08.0425.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 64200 |
69 | 08.0005.0230 | Điện châm [Điều trị đau sau zona] | 66100 |
70 | 10.0151.1044 | Phẫu thuật u thần kinh trên da [đường kính dưới 5cm] | 697000 |
71 | 10.0151.1045 | Phẫu thuật u thần kinh trên da [đường kính từ 5cm trở lên] | 1117000 |
72 | 05.0090.0334 | Phẫu thuật sùi mào gà đường kính 5cm trở lên | 658000 |
73 | 05.0107.0254 | Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED | 34200 |
Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.
Copyright by Vicoder 2019. All rights reserved.